Promotion : Flashback !
3
Jusqu’au 9 Août inclus, tous les costumes de la Saison 1 sont en promotion de -25% à -75% ! Lisez la suite pour avoir la liste des costumes concernés (valable sur Xbox et PC).
Dieu | Costume | Ancien prix | Réduction | Prix avec réduction |
Ah Muzen Cab | Dark Whisperer | 600 | 25% | 450 |
Poséidon | DreadBeard | 600 | 25% | 450 |
Apollon | Elite Agent | 600 | 25% | 450 |
Geb | G.E.B.1 | 600 | 25% | 450 |
Chac | Slaughterhouse | 600 | 25% | 450 |
Agni | Swagni | 600 | 25% | 450 |
Némésis | Blind Vengeance | 400 | 25% | 300 |
Bastet | Covert Ops | 400 | 25% | 300 |
Fenrir | Metal Carnage | 400 | 25% | 300 |
Kumbhakarna | Pajama Party | 400 | 25% | 300 |
Týr | PrivaTyr | 400 | 25% | 300 |
Isis | Scarlet Coven | 400 | 25% | 300 |
Hel | Solstice | 400 | 25% | 300 |
Ull | The Survivor | 400 | 25% | 300 |
Awilix | Blood Moon | 100 | 25% | 75 |
Nox | Crimson Eclipse | 100 | 25% | 75 |
Osiris | Exalted One | 100 | 25% | 75 |
Janus | Gatekeeper | 100 | 25% | 75 |
Sylvanus | Permafrost | 100 | 25% | 75 |
Cabrakan | Rampage | 100 | 25% | 75 |
Kumbhakarna | Rip Van Kumbha | 100 | 25% | 75 |
Hel | Sugar and Spice | 100 | 25% | 75 |
Houyi | SunBreaker | 100 | 25% | 75 |
Ao Kuang | Tempest | 100 | 25% | 75 |
Zeus | Thunderhead | 100 | 25% | 75 |
Arachné | Toxic Caress | 100 | 25% | 75 |
Kukulkan | Typhoon | 100 | 25% | 75 |
Rāma | Valiant One | 100 | 25% | 75 |
Serket | Venom | 100 | 25% | 75 |
Nuwa | Amethyst | 100 | 50% | 50 |
Hadès | Bloodfire | 100 | 50% | 50 |
Nezha | Blue Lotus | 100 | 50% | 50 |
Chang’e | Bright Moon | 100 | 50% | 50 |
Bakasura | Butcher | 100 | 50% | 50 |
He Bo | Cascade | 100 | 50% | 50 |
Hadès | Classic Hades | 100 | 50% | 50 |
Týr | Dark Judgement | 100 | 50% | 50 |
Sobek | Death Dealer | 100 | 50% | 50 |
Kali | Demon Slayer | 100 | 50% | 50 |
Arès | Destroyer | 100 | 50% | 50 |
Vamana | Divine Protector | 100 | 50% | 50 |
Bastet | Dominatrix | 100 | 50% | 50 |
Cupidon | Forest Nymph | 100 | 50% | 50 |
Fenrir | Frostfang | 100 | 50% | 50 |
Isis | Guardian Eternal | 100 | 50% | 50 |
Chac | Hailstorm | 100 | 50% | 50 |
Athéna | High Counselor | 100 | 50% | 50 |
Agni | Incinerator | 100 | 50% | 50 |
Vulcain | Ironsmith | 100 | 50% | 50 |
Xbalanque | Jungle Beast | 100 | 50% | 50 |
Anhour | Jungle King | 100 | 50% | 50 |
Zhong Kui | King of Ghosts | 100 | 50% | 50 |
Hercule | Lion of Olympus | 100 | 50% | 50 |
Cupidon | Loverboy | 100 | 50% | 50 |
Aphrodite | Majestrix | 100 | 50% | 50 |
Neith | Mischievous | 100 | 50% | 50 |
Geb | Molten Fury | 100 | 50% | 50 |
Anubis | Nightwalker | 100 | 50% | 50 |
Némésis | No Mercy | 100 | 50% | 50 |
Freyja | Northern Lights | 100 | 50% | 50 |
Mercure | Quicksilver | 100 | 50% | 50 |
Hun Batz | Red Demon | 100 | 50% | 50 |
Thor | Righteous Hammer | 100 | 50% | 50 |
Sun Wukong | Silver Sage | 100 | 50% | 50 |
Râ | Silve-RA-do | 100 | 50% | 50 |
Apollon | Slickshot | 100 | 50% | 50 |
Thanatos | Soul Harvester | 100 | 50% | 50 |
Loki | Ssslither | 100 | 50% | 50 |
Ah Muzen Cab | Sting | 100 | 50% | 50 |
Ull | Strider | 100 | 50% | 50 |
Poséidon | The Earthshaker | 100 | 50% | 50 |
Odin | The Huntsman | 100 | 50% | 50 |
Chronos | Time Lord | 100 | 50% | 50 |
Scylla | Tiny Terror | 100 | 50% | 50 |
Guan Yu | Unstoppable Blade | 100 | 50% | 50 |
Sun Wukong | Dark Lord | 600 | 50% | 300 |
He Bo | He Bro | 600 | 50% | 300 |
Sobek | High Seas | 600 | 50% | 300 |
Vamana | Li’Mana | 600 | 50% | 300 |
Aphrodite | Afro-Dite | 400 | 50% | 200 |
Zeus | Almighty | 400 | 50% | 200 |
Thor | Blood Eagle | 400 | 50% | 200 |
Nezha | Cyberpunk | 400 | 50% | 200 |
Arès | Diamond Sword | 400 | 50% | 200 |
Ymir | Digi-MIR 9000 | 400 | 50% | 200 |
Freyja | Frost Maiden | 400 | 50% | 200 |
Hercule | Grand Slam | 400 | 50% | 200 |
Thor | Heavy Metal | 400 | 50% | 200 |
Loki | Infiltrator | 400 | 50% | 200 |
Cupidon | Lil’ Devil | 400 | 50% | 200 |
Neith | Ms. Diagonsis | 400 | 50% | 200 |
Athéna | Red Star | 400 | 50% | 200 |
Kukulkan | Sacred Dragon | 400 | 50% | 200 |
Vulcain | Sentry | 400 | 50% | 200 |
Hadès | Soultaker | 400 | 50% | 200 |
Hun Batz | Space Monkey | 400 | 50% | 200 |
Anubis | Stargazer | 400 | 50% | 200 |
Agni | Volcanic | 400 | 50% | 200 |
Arachné | Black Widow | 250 | 50% | 125 |
Ymir | Obsidian Shard | 250 | 50% | 125 |
Bakasura | Death Machine | 400 | 75% | 100 |
Anubis | GraveHound | 400 | 75% | 100 |
Guan Yu | Master Guan Fu | 400 | 75% | 100 |
Odin | Mountain Man | 400 | 75% | 100 |
Anhour | Olympian | 400 | 75% | 100 |
Hun Batz | Shaolin Monk-ey | 400 | 75% | 100 |
Râ | Solar Sentinel | 400 | 75% | 100 |
Zeus | Storm Bringer | 400 | 75% | 100 |
Artémis | Wrangler | 400 | 75% | 100 |
3 Comments SUR " Promotion : Flashback ! "
-
heranef 6 août 2015 at 14 h 39 min -
Pourquoi il n’y a jamais mais vraiment JAMAIS de réduction sur les skins dorées, légendaires et diamants ?
-
Martin 7 août 2015 at 10 h 04 min -
Bah parsque la faveur t’en a en abondance 😀
-
-
heranef 11 août 2015 at 17 h 34 min -
pas faux ^^
Laisser un commentaire
masquer
Stream
Dernière Mise à Jour du slider : 20/06/2018
Tags
masquer